正位置
| 名前 | 竹林の伏兵 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
2 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | あなたの戦霊を1体対象とし、それを直立する。 | ||
| Illustrator | 四季まこと | ||

| 名前 | 竹林の伏兵 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
2 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | あなたの戦霊を1体対象とし、それを直立する。 | ||
| Illustrator | 四季まこと | ||
| 名前 | 〖急急如律令〗 | ||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | |||
| Illustrator | |||
| 名前 | 黒猫の使い魔 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
2 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 式神 | ||
| 攻撃力 | 2 | 体力 | 2 |
| テキスト | |||
| Illustrator | 加藤綾華 | ||
| 名前 | 〖急急如律令〗 | ||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | |||
| Illustrator | |||
| 名前 | ブラットレイジの血液 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
|
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | 付与されている戦霊は+1/+0と迅速を得る。 | ||
| Illustrator | 甲壱 | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | ブラッドレイジドラゴン | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
4 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | ドラゴン | ||
| 攻撃力 | 5 | 体力 | 5 |
| テキスト | 【狂戦士】(この戦霊は可能であれば各ターン攻撃する。) | ||
| Illustrator | yumo | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 氷霧の息 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
3 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | 大名を1人対象とする。その大名が支配する戦霊をすべて倒伏する。 | ||
| Illustrator | 海野大輔 | ||
| 名前 | 〖急急如律令〗 | ||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | |||
| Illustrator | |||
| 名前 | 紅蓮術 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
2 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | 戦霊を1体対象とし、それに3点のダメージを与える。 | ||
| Illustrator | 加藤綾華 | ||
| 名前 | 〖急急如律令〗 | ||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | |||
| Illustrator | |||
| 名前 | カラスの使い魔 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
3 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 式神 | ||
| 攻撃力 | 2 | 体力 | 2 |
| テキスト | 【隠密】(この戦霊は隠密や監視を持たない戦霊によっては防御されない。) | ||
| Illustrator | てぉ | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 水鏡の占術 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
3 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | カードを2枚引く。 | ||
| Illustrator | 池製菓 | ||
| 名前 | 〖急急如律令〗 | ||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | |||
| Illustrator | |||
| 名前 | 命知らずの殿 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
3 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 人間/兵士 | ||
| 攻撃力 | 4 | 体力 | 2 |
| テキスト | <参戦> 各大名は戦霊を1体供儀する。 | ||
| Illustrator | にじまあるく | ||
| 名前 | 〖急急如律令〗 | ||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | |||
| Illustrator | |||
| 名前 | 火狐 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
![]() 1 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 妖怪 | ||
| 攻撃力 | 4 | 体力 | 2 |
| テキスト |
【迅速】(この戦霊はあなたの支配下におかれたターンに攻撃や ができる。) |
||
| Illustrator | 田所哲平 | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 炎の息 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
4 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | 戦霊を1体以上対象とし、それらに3点のダメージを望むように割り振って与える。 | ||
| Illustrator | ひなりょ | ||
| 名前 | 〖急急如律令〗 | ||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | |||
| Illustrator | |||
| 名前 | 戦兎の足軽 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
1 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 兎人/兵士 | ||
| 攻撃力 | 3 | 体力 | 2 |
| テキスト | |||
| Illustrator | ハヤケン・サレナ | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 龍尾家の足軽 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
|
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 蜥蜴/兵士 | ||
| 攻撃力 | 2 | 体力 | 1 |
| テキスト | 【無謀】(この戦霊は防御できない。) | ||
| Illustrator | ハヤケン・サレナ | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 禁忌の秘術 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
3 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | 戦霊を1体対象とし、それを天地逆転させる。 | ||
| Illustrator | すり餌 | ||
| 名前 | 〖急急如律令〗 | ||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | |||
| Illustrator | |||
| 名前 | 竹取家のお庭番 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
|
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 人間/忍者 | ||
| 攻撃力 | 2 | 体力 | 3 |
| テキスト |
【用心】(この戦霊は攻撃できない。) 【監視】(この戦霊は隠密を持つ戦霊を防御できる。) |
||
| Illustrator | 田所哲平 | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 大天狗 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
3 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 天狗 | ||
| 攻撃力 | 4 | 体力 | 3 |
| テキスト | <参戦> 呪術を1つ対象とし、それを破壊する。 | ||
| Illustrator | 堀 愛里 | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 龍尾家の鉄砲兵 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
2 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 人間/兵士 | ||
| 攻撃力 | 1 | 体力 | 2 |
| テキスト | この戦霊が攻撃しているなら、これは+3/+0を得る。 | ||
| Illustrator | derori | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 陰陽師、水鏡 波留晶 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
![]() 2 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 人間/呪術師 | ||
| 攻撃力 | 2 | 体力 | 3 |
| テキスト |
<参戦> カードを2枚引く。その後カードを1枚捨てる。 :この戦霊を天地逆転させる。 |
||
| Illustrator | 梅まろ | ||
| 名前 | 水天龍 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
5 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 戦霊-ドラゴン/呪術師 | ||
| 攻撃力 | 4 | 体力 | |
| テキスト | 【門壊2】、【隠密】 | ||
| Illustrator | 獏狗 | ||
| 名前 | 第六天魔王、獄炎龍 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
6 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | ドラゴン/将軍 | ||
| 攻撃力 | 6 | 体力 | 5 |
| テキスト |
【門壊2】 (この戦霊は門を2枚破壊する。) 【迅速】(この戦霊はあなたの支配下におかれたターンに攻撃や ができる。) |
||
| Illustrator | yumo | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 月の巫女、竹取 神楽耶 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
![]() 2 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 人間/巫女 | ||
| 攻撃力 | 2 | 体力 | 2 |
| テキスト | <断末魔> この戦霊を所有者の支配下で天地逆転させた状態で戦場に戻す。 | ||
| Illustrator | I☆LA | ||
| 名前 | 月影 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
4 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 戦霊-ドラゴン/巫女 | ||
| 攻撃力 | 6 | 体力 | |
| テキスト | 【門壊2】(この戦霊は門を2枚破壊する。) | ||
| Illustrator | 月島タロウ | ||
| 名前 | 火遁の術 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
2 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | 戦霊を1体対象とし、それを直立させる。このターン中、それは+1/+1を得る。 | ||
| Illustrator | ハヤケン・サレナ | ||
| 名前 | 〖急急如律令〗 | ||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | |||
| Illustrator | |||
| 名前 | 隠密指令の書簡 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
|
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | 付与されている戦霊は隠密を得る。 | ||
| Illustrator | でんきちひさな | ||
| 名前 | 〖急急如律令〗 | ||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | |||
| Illustrator | |||
| 名前 | 蛟 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
4 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | ドラゴン/式神 | ||
| 攻撃力 | 2 | 体力 | 6 |
| テキスト | この戦霊が門を1つ破壊するたび、カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | 砂川 蛟 | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 月光 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
2 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | 戦霊を1体対象とし、それを倒伏する。カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | でんきちひさな | ||
| 名前 | 〖急急如律令〗 | ||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | |||
| Illustrator | |||
| 名前 | 狡兎党の夜走 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
![]() |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 人間/忍者 | ||
| 攻撃力 | 2 | 体力 | 1 |
| テキスト | 【隠密】(この戦霊は隠密や監視を持たない戦霊によっては防御されない。) | ||
| Illustrator | derori | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 鬼火 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
1 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 妖怪 | ||
| 攻撃力 | 3 | 体力 | 1 |
| テキスト | <断末魔> カードを1枚引く。その後カードを1枚捨てる。 | ||
| Illustrator | にじまあるく | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 剪紙成兵術 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
|
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 式神/兵士 | ||
| 攻撃力 | 0 | 体力 | 2 |
| テキスト |
【用心】(この戦霊は攻撃できない。) <断末魔> カードを1枚引く。 |
||
| Illustrator | 時島シクカ | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 水龍の咆哮 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
|
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | 戦霊を1体対象とし、それを所有者の手札に戻す。 | ||
| Illustrator | 池製菓 | ||
| 名前 | 〖急急如律令〗 | ||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | |||
| Illustrator | |||
| 名前 | 風神岳の斥候 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
![]() 1 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 天狗 | ||
| 攻撃力 | 3 | 体力 | 4 |
| テキスト | 【加護】(この戦霊は呪術や能力の対象にならない。) | ||
| Illustrator | 紅白法師 | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 影池の修行僧 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
![]() |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 河童/僧 | ||
| 攻撃力 | 2 | 体力 | 2 |
| テキスト |
【相剋: 】(この戦霊は のカードによっては防御されず、対象にならず、ダメージを与えられない。) |
||
| Illustrator | てぉ | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 影池の僧兵 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
![]() 1 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 河童/僧 | ||
| 攻撃力 | 2 | 体力 | 1 |
| テキスト | <参戦> 他の戦霊を1体対象とし、それを所有者の手札に戻す。 | ||
| Illustrator | てぉ | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 血の池の石亀 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
1 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 亀人 | ||
| 攻撃力 | 1 | 体力 | 4 |
| テキスト | |||
| Illustrator | 砂川 蛟 | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 韋駄天の切り込み隊長 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
![]() |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 2 | 体力 | 2 |
| テキスト |
【迅速】(この戦霊はあなたの支配下におかれたターンに攻撃や ができる。) |
||
| Illustrator | SENNSU | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | うつけ者、龍尾 信永 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
![]() 2 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 人間/将軍 | ||
| 攻撃力 | 3 | 体力 | 2 |
| テキスト |
<参戦> 他の戦霊を1体対象とし、それに4点のダメージを与える。 :この戦霊を天地逆転させる。 |
||
| Illustrator | 菊屋シロウ | ||
| 名前 | 獄炎龍 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
5 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 戦霊-ドラゴン/将軍 | ||
| 攻撃力 | 6 | 体力 | |
| テキスト | 【門壊2】(この戦霊は門を2枚破壊する。) | ||
| Illustrator | yumo | ||
| 名前 | 竹取りの翁 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
4 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 人間 | ||
| 攻撃力 | 5 | 体力 | 5 |
| テキスト | |||
| Illustrator | ハヤケン・サレナ | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 伏龍、月影 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
6 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 戦霊-ドラゴン/巫女 | ||
| 攻撃力 | 6 | 体力 | 6 |
| テキスト | この戦霊が門を1つ破壊するたび、あなたが支配する元基1つを所有者の手札に戻してもよい。 | ||
| Illustrator | 月島タロウ | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 庵の見張り番 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
2 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 戦霊-人間/兵士 | ||
| 攻撃力 | 4 | 体力 | 2 |
| テキスト | 【監視】(この戦霊は隠密を持つ戦霊を防御できる。) | ||
| Illustrator | 四季まこと | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 水縛り | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
1 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 呪術-付与:戦霊 | ||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト |
<参戦> 付与されている戦霊を倒伏する。 付与されている戦霊は直立ステップに直立しない。 |
||
| Illustrator | 時島シクカ | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||
| 名前 | 最強陰陽師、水天龍 | ||
|---|---|---|---|
| コスト |
6 |
||
| 属性 |
|
||
| 特徴 | 戦霊-ドラゴン/呪術師 | ||
| 攻撃力 | 4 | 体力 | 4 |
| テキスト | この戦霊が攻撃するたび、あなたの地獄にある分類を持たない呪術を1枚対象とする。このターン中、あなたはそれを唱えてもよい。それがあなたの地獄に置かれるなら、代わりにそれを抹消する。 | ||
| Illustrator | 獏狗 | ||
| 名前 | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| コスト | |||
| 属性 | |||
| 特徴 | |||
| 攻撃力 | 体力 | ||
| テキスト | <参戦> カードを1枚引く。 | ||
| Illustrator | |||

